Felleskjøpet har utarbeidet en tabell hvor du lett kan finne opplysninger om produktdatablad, vareleverandør og spredetabeller (klikk på varenavnet). Tabellen oppgraderes fortløpende.
Utfyllende informasjon finnes i Felleskjøpets Gjødselbrosjyre, som er utarbeidet både for nettbrett og mobiltelefon.
Klikk på aktuell lenke i tabellen for å få informasjon.
Varenavn | Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
---|---|---|---|
NPK-gjødsel |
| | |
12-4-18 mikro Fullgjødsel | NPK-gjødsel | Yara | her |
17-5-13 Fullgjødsel | NPK-gjødsel | Yara | her |
18-3-15 Fullgjødsel | NPK-gjødsel | Yara | her |
20-4-11 Fullgjødsel | NPK-gjødsel | Yara | her |
22-2-12 Fullgjødsel gran | NPK-gjødsel | Yara | her |
22-3-10 Fullgjødsel gran | NPK-gjødsel | Yara | her |
25-2-6 Fullgjødsel prilla | NPK-gjødsel | Yara | her |
25-2-6 Fullgjødsel gran | NPK-gjødsel | Yara | her |
8-5-19 mikro Fullgjødsel | NPK-gjødsel | Yara | her |
Yara Mila Høst NPK 8-10,5-20 Mn | NPK-gjødsel | Yara | her |
NPK 24-3,5-6 | NPK-gjødsel | Eurochem Agro | her |
NPK 15-7-12 ("Trippel 15") | NPK-gjødsel | Eurochem Agro | her |
NPK 22-3-10 Uralchem | NPK-gjødsel | Uralchem | her |
NPK 27-3-5 | NPK-gjødsel | Uralchem | her |
FK-Hagegjødsel NPK 25kg | NPK-gjødsel | Yara | her |
NPK 8-9-25 | NPK-gjødsel | Uralchem | her |
NPK 10-11-22(2S) | NPK-gjødsel | Phosagro | her |
N og NS-gjødsel |
Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
OPTI-KAS Skog grov | Kalkammon. | Yara | her |
OPTI-NS 27-0-0 (4S) | KAS + S | Yara | her |
Sulfan 24-0-0 (6S) | Yara | her | |
N27 Uralchem | Kalkamonsalpeter | Uralchem | her |
NS 27-4 Eurochem | Kalkamonsalpeter + S | Eurochem | her |
NS 27-4 Achema | Kalkamonsalpeter + S | Achema | her |
Kalksalpeter prillet | Kalsiumnitrat | Yara | |
Kalksalpeter gran | Kalsiumnitrat | Yara | |
Nitrabor | Kalsiumnitrat m/bor | Yara | her |
Urea | Urea | Yara | |
NK, NP, PK, P og K-gjødsel |
Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
OPTI-NK 22-0-12 3S + Se | NK-gjødsel | Yara | her |
OPTI-START NP 12-23 | NP-gjødsel | Yara | her |
MAP NP 12-23 | NP-gjødsel | Phosagro | her |
P 20 | P-gjødsel | ICL | her |
PK 11-21 | PK-gjødsel | ICL | her |
60ER Kali | K-gjødsel | K+S Kali | her |
Kaliumsulfat | K-gjødsel | K+S Kali | her |
Patentkali | K-gjødsel | K+S Kali | her |
Div. mineralgjødsel |
Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
Ammoniumsulfat | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Fertibor | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Calcinit | Kalksalpeter | Yara | |
Ferromel Jernsulfat | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Koppersulfat 25% Cu | Div.gjødsel | Univar AS | her |
Kieseritt 15% Mg | Div.gjødsel | K+S Kali | her |
Krista-K Plus | Div.gjødsel | Yara | her |
Kristalon Brown | Div.gjødsel | Yara | her |
Kristalon Flower | Div.gjødsel | Yara | |
Kristalon Indigo | Div.gjødsel | Yara | her |
Kristalon Plus | Div.gjødsel | Yara | her |
Magnesiumsulf Bittersalt | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Mangansulfat 32% Mn | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Monoammoniumfosfat | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Monokaliumfosfat | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Pioner Multi K MG | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Polysulphate | Div.gjødsel | Yara | her |
Sinksulfat | Div.gjødsel | Univar AS | Senere |
Solubor 17,5% B | Div.gjødsel | Norgro AS | Senere |
Organisk gjødsel |
Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
Grønn øko, NPK 5-3-2 | Div.gjødsel | Grønn Gjødsel | her |
Grønn NPK 8-3-5 | Div.gjødsel | Grønn Gjødsel | her |
Grønn NPK 11-3-2 | Div.gjødsel | Grønn Gjødsel | her |
Grønn NPK 14-2-1 | Div.gjødsel | Grønn Gjødsel | her |
Helgjødsel 18-1-10 m/Kobolt | Div.gjødsel | Norsk Naturgj. | her |
Marihøne Pluss 8-4-5 | Div.gjødsel | Norsk Naturgj. | her |
Marihøne 4-1-2 | Div.gjødsel | Norsk Naturgj. | her |
Bladgjødsling |
Gjødseltype | Leverandør | Prod. datablad |
Aminosol | N og K. Plante-biostimulant | Azelis | her |
Flex N18 | N (Ca,Mg,Mn) | Flex Agri / Flex K.vinger | her |
Opticare | N, P, K + div. | Azelis | her |
YaraVita BORTRAC | Bor | Yara | her |
YaraVita COPTRAC | Kobber | Yara | her |
YaraVita CROPLIFT | N,P,K + div. | Yara | her |
YaraVita FERRITRAC | Jern | Yara | her |
YaraVita BRASSITREL PRO | N,Mg,Ca,B, Mn,Mo | Yara | her |
YaraVita GRAMITREL | N, Mg, Cu, Mn, Zn | Yara | her |
YaraVita MAGTRAC | Magnesium | Yara | her |
Mangan | Yara | her | |
Rexolin APN | Mikronæringsstoffer | Yara | her |
Rexolin X60 | Mikronæringsstoffer | Yara | her |
YaraVita SENIPHOS | Fosfor | Yara | her |
YaraVita SOLATREL | P, K, Mg, Ca, Mn, Zn | Yara | her |
YaraVita STOPIT | Kalsium | Yara | her |
Tenso Iron | Jern | Yara | her |
YaraVita THIOTRAC | Svovel og nitrogen | Yara | her |
YaraVita ZINTRAC | Sink | Yara | her |
Lebosol Bor | Bor | Azelis | |
Lebosol Zink700 | Sink | Azelis | |
Acadian | Plantestimulant | Azelis | |
Kalk |
Kalktype | Leverandør | Prod. datablad |
Agri Dol | Granulert | Miljøkalk | |